Dossier n° {{ dossierNum }}
Paramètres saisis
| Valeur vénale (libre) | {{ valeurVenale }} |
| Âge crédirentier | {{ age }} ans |
| Sexe | {{ sexe }} |
| Table de mortalité | {{ tableMortalite }} |
| Taux d’actualisation | {{ tauxActu }} |
| Part du bouquet | {{ bouquetPct }} |
Résultat du calcul
| Abattement DUH | {{ abattementPct }} |
| Valeur occupée | {{ valeurOccupee }} |
| Coefficient de capitalisation | {{ coeffCapitalisation }} |
| Bouquet | {{ bouquet }} |
| Valeur de la rente | {{ valeurRente }} |
| Rente mensuelle | {{ renteMensuelle }} |
| Valeur totale de l’opération | {{ valeurTotale }} |
Détail du calcul — espérance de vie
Les quatre tables de mortalité sont données pour {{ sexe }}, {{ age }} ans à titre de comparaison. L’espérance retenue au dossier est calculée sur la courbe de survie mensuelle issue des tables sélectionnées ({{ tableMortalite }}), et sur la dernière tête en cas de deux crédirentiers. Elle n’est donc pas la moyenne arithmétique des lignes ci-dessus.
| Table | Espérance de vie |
|---|---|
| {{ tm.label }} | {{ tm.valeur }} |
| Espérance retenue au dossier | {{ esperanceAns }} |
Détail du calcul — droit d’usage et d’habitation (DUH)
Méthode des loyers comparés : la décote correspond à la valeur actualisée des loyers dont le propriétaire est privé pendant l’occupation.
| Loyer mensuel de marché comparé (bien similaire, secteur) | {{ loyerComparableMensuel }} |
| Loyer annuel brut | {{ loyerBrutAnnuel }} |
| Charges & vacance déduites ({{ chargesPct }} du loyer brut — calculé sur les postes ci-dessous, propres à ce dossier) | {{ loyerNetAnnuel }} |
| {{ ch.nom }} | {{ ch.montantLabel }} |
| Actualisation sur l’espérance de vie ({{ esperanceAns }}, taux {{ tauxActu }}), loyer indexé {{ duhIdxLabel }}, pondérée par la table de survie | {{ duhTotal }} |
| Abattement DUH (% de la valeur vénale) | {{ abattementPct }} |
Fiscalité de la rente — TMI {{ tmi }} %, part imposable {{ fracImpPct }}
| Rente brute annuelle | {{ renteBrute }} |
| Impôt + prélèvements sociaux | -{{ impotEtPrelevements }} |
| Rente nette | {{ renteNette }} |
{{ cabinetNom }} — Estimations à titre indicatif, non contractuelles. Page 2/5